Click on Part Number to Request Quote
| Part Number | Length-1 | Length-2 | Thickness |
| M-1007 | 1.500 | 2.000 | 0.135 |
| M-1025 | 1.250 | 2.500 | 0.090 |
| M-1048 | 0.625 | 0.750 | 0.075 |
| M-1109-1 | 0.375 | 0.645 | 0.060 |
| M-1109-2 | 0.375 | 0.645 | 0.062 |
| M-1114 | 2.000 | 3.000 | 0.075 |
| M-1121 | 2.000 | 2.000 | 0.105 |
| M-1122 | 2.000 | 2.000 | 0.105 |
| M-1131 | 1.500 | 2.500 | 0.105 |
| M-114 | 0.250 | 0.468 | 0.018 |
| M-115 | 0.512 | 0.512 | 0.075 |
| M-1151 | 2.000 | 2.000 | 0.062 |
| M-1160 | 1.574 | 1.574 | 0.164 |
| M-1182 | 1.500 | 2.500 | 0.120 |
| M-1183 | 2.500 | 3.000 | 0.120 |
| M-1184 | 2.000 | 3.000 | 0.120 |
| M-1189 | 1.000 | 1.000 | 0.063 |
| M-1193 | 1.250 | 1.625 | 0.105 |
| M-1195 | 2.000 | 6.000 | 0.179 |
| M-1208 | 3.000 | 3.000 | 0.078 |
| M-1209 | 2.000 | 2.000 | 0.078 |
| M-1210 | 1.000 | 3.000 | 0.078 |
| M-1224 | 0.750 | 1.500 | 0.120 |
| M-1242 | 0.750 | 2.000 | 0.060 |
| M-125 | 0.750 | 0.750 | 0.025 |
| M-1263 | 0.531 | 1.531 | 0.125 |
| M-1291 | 0.380 | 0.500 | 0.060 |
| M-1308 | 0.500 | 0.750 | 0.075 |
| M-1314 | 0.750 | 2.875 | 0.063 |
| M-1315 | 0.750 | 3.750 | 0.063 |
| M-1320 | 1.250 | 1.250 | 0.060 |
| M-1321 | 1.250 | 1.250 | 0.090 |
| M-1341 | 1.250 | 1.500 | 0.120 |
| M-1343 | 2.000 | 4.500 | 0.105 |
| M-1346 | 0.625 | 1.000 | 0.120 |
| M-1349 | 1.000 | 1.000 | 0.120 |
| M-1353 | 0.500 | 1.500 | 0.075 |
| M-1361 | 0.875 | 1.500 | 0.138 |
| M-1362 | 2.000 | 6.000 | 0.105 |
| M-1372 | 1.500 | 2.000 | 0.125 |
| M-1377 | 1.625 | 1.875 | 0.063 |
| M-1394 | 1.500 | 2.000 | 0.156 |
| M-1404 | 1.500 | 1.500 | 0.120 |
| M-1415 | 0.500 | 1.000 | 0.120 |
| M-1433 | 0.937 | 1.625 | 0.120 |
| M-1436 | 1.500 | 4.062 | 0.097 |
| M-1445 | 2.000 | 3.000 | 0.063 |
| M-1484 | 2.000 | 2.000 | 0.079 |
| M-1500 | 1.000 | 1.000 | 0.120 |
| M-1506 | 2.250 | 6.218 | 0.138 |
| M-1516 | 1.250 | 2.000 | 0.086 |
| M-1526 | 0.750 | 0.750 | 0.052 |
| M-1542 | 0.839 | 0.839 | 0.046 |
| M-1569 | 0.625 | 0.875 | 0.120 |
| M-1572 | 1.500 | 1.500 | 0.120 |
| M-1573 | 1.500 | 2.000 | 0.120 |
| M-1576 | 0.625 | 1.000 | 0.120 |
| M-1580 | 2.125 | 4.875 | 0.105 |
| M-1592 | 2.000 | 2.000 | 0.100 |
| M-1593 | 0.500 | 1.250 | 0.048 |
| M-1607 | 2.375 | 8.000 | 0.179 |
| M-1609 | 1.120 | 3.000 | 0.150 |
| M-1611 | 1.120 | 3.000 | 0.150 |
| M-1617 | 0.750 | 1.000 | 0.060 |
| M-1618 | 0.380 | 0.750 | 0.060 |
| M-1629 | 1.000 | 1.000 | 0.179 |
| M-1638 | 1.250 | 1.250 | 0.120 |
| M-1647 | 2.000 | 4.375 | 0.179 |
| M-1664 | 0.500 | 1.500 | 0.036 |
| M-1682 | 1.000 | 1.000 | 0.105 |
| M-1702 | 1.250 | 1.250 | 0.123 |
| M-1704 | 1.250 | 1.250 | 0.123 |
| M-1709 | 3.000 | 3.000 | 0.051 |
| M-1710 | 0.750 | 0.750 | 0.123 |
| M-1712 | 0.625 | 0.625 | 0.120 |
| M-1719 | 1.500 | 1.500 | 0.123 |
| M-1724 | 1.000 | 1.000 | 0.123 |
| M-1728 | 1.250 | 1.250 | 0.135 |
| M-1737 | 0.500 | 0.500 | 0.060 |
| M-1755 | 0.625 | 1.750 | 0.120 |
| M-1769 | 1.000 | 1.250 | 0.075 |
| M-1770 | 1.250 | 1.250 | 0.179 |
| M-1771 | 1.500 | 1.500 | 0.179 |
| M-1774 | 0.750 | 0.750 | 0.120 |
| M-179 | 0.500 | 0.625 | 0.032 |
| M-1795 | 2.000 | 3.250 | 0.135 |
| M-1808 | 1.500 | 2.000 | 0.105 |
| M-1818 | 1.000 | 1.500 | 0.060 |
| M-1819 | 1.000 | 1.190 | 0.120 |
| M-1828 | 0.625 | 0.750 | 0.075 |
| M-1837-1 | 1.000 | 1.000 | 0.108 |
| M-1837-2 | 1.000 | 1.000 | 0.078 |
| M-1839 | 1.000 | 1.000 | 0.075 |
| M-1852 | 1.000 | 2.875 | 0.179 |
| M-1856 | 1.000 | 2.000 | 0.179 |
| M-1861 | 1.000 | 1.000 | 0.108 |
| M-1864 | 0.875 | 1.375 | 0.105 |
| M-1878 | 1.125 | 1.625 | 0.135 |
| M-1954 | 1.625 | 2.000 | 0.099 |
| M-207 | 2.000 | 3.000 | 0.048 |
| M-210 | 0.875 | 2.375 | 0.060 |
| M-211 | 0.875 | 2.375 | 0.105 |
| M-215 | 1.000 | 1.000 | 0.064 |
| M-215-1 | 1.000 | 1.500 | 0.064 |
| M-215-2 | 1.500 | 1.500 | 0.064 |
| M-240 | 0.300 | 0.675 | 0.050 |
| M-275 | 1.000 | 1.000 | 0.060 |
| M-289 | 0.531 | 1.000 | 0.032 |
| M-306-1 | 1.000 | 1.000 | 0.120 |
| M-306-2 | 0.875 | 0.875 | 0.120 |
| M-314 | 1.500 | 2.500 | 0.051 |
| M-317 | 0.875 | 2.062 | 0.060 |
| M-33 | 0.750 | 2.062 | 0.094 |
| M-352 | 0.875 | 0.875 | 0.060 |
| M-353 | 1.500 | 1.500 | 0.060 |
| M-356 | 1.000 | 1.000 | 0.060 |
| M-362-1 | 0.437 | 0.437 | 0.060 |
| M-362-2 | 1.500 | 1.500 | 0.120 |
| M-363 | 0.750 | 0.750 | 0.060 |
| M-364 | 0.375 | 0.500 | 0.060 |
| M-380 | 0.468 | 0.625 | 0.060 |
| M-385 | 1.000 | 1.500 | 0.060 |
| M-386 | 0.375 | 0.375 | 0.048 |
| M-388 | 0.687 | 1.062 | 0.060 |
| M-393 | 1.125 | 1.125 | 0.025 |
| M-396 | 0.375 | 0.687 | 0.036 |
| M-400 | 0.500 | 0.875 | 0.060 |
| M-406 | 0.223 | 0.442 | 0.036 |
| M-411 | 0.375 | 0.750 | 0.034 |
| M-426 | 1.500 | 1.500 | 0.090 |
| M-436 | 1.500 | 1.500 | 0.120 |
| M-445 | 0.625 | 1.000 | 0.075 |
| M-446 | 0.750 | 0.750 | 0.075 |
| M-447 | 0.810 | 1.875 | 0.060 |
| M-458-1 | 0.468 | 0.687 | 0.024 |
| M-458-2 | 0.687 | 0.844 | 0.024 |
| M-463 | 1.134 | 1.939 | 0.109 |
| M-471 | 1.250 | 2.000 | 0.120 |
| M-482 | 0.750 | 1.375 | 0.125 |
| M-495 | 0.625 | 1.375 | 0.125 |
| M-50 | 0.437 | 0.781 | 0.032 |
| M-504 | 2.000 | 3.000 | 0.094 |
| M-509 | 0.747 | 1.185 | 0.060 |
| M-511 | 1.500 | 1.500 | 0.404 |
| M-515 | 0.625 | 1.375 | 0.125 |
| M-529 | 3.500 | 3.500 | 0.148 |
| M-542 | 0.375 | 0.376 | 0.060 |
| M-560 | 4.000 | 4.000 | 0.148 |
| M-571 | 1.250 | 2.500 | 0.179 |
| M-580-1 | 1.250 | 1.250 | 0.047 |
| M-585 | 0.875 | 1.375 | 0.168 |
| M-600 | 1.075 | 2.637 | 0.075 |
| M-601 | 0.825 | 0.887 | 0.075 |
| M-606 | 0.875 | 1.375 | 0.108 |
| M-608 | 3.000 | 4.000 | 0.148 |
| M-630 | 0.375 | 0.376 | 0.060 |
| M-631 | 1.250 | 1.250 | 0.105 |
| M-637 | 2.000 | 4.000 | 0.108 |
| M-643 | 2.000 | 3.000 | 0.179 |
| M-644 | 2.500 | 3.000 | 0.179 |
| M-654 | 1.062 | 1.062 | 0.048 |
| M-663 | 0.500 | 0.750 | 0.048 |
| M-671 | 0.750 | 1.250 | 0.120 |
| M-672 | 1.000 | 1.000 | 0.105 |
| M-680 | 3.000 | 3.000 | 0.060 |
| M-681 | 2.500 | 2.500 | 0.078 |
| M-682 | 2.000 | 3.000 | 0.078 |
| M-688 | 1.000 | 5.000 | 0.105 |
| M-699 | 0.885 | 1.135 | 0.135 |
| M-715 | 2.500 | 2.500 | 0.120 |
| M-720 | 1.000 | 1.000 | 0.123 |
| M-724 | 1.000 | 3.000 | 0.075 |
| M-729 | 0.375 | 0.375 | 0.048 |
| M-750 | 0.262 | 0.512 | 0.075 |
| M-751 | 0.262 | 0.387 | 0.075 |
| M-773 | 1.000 | 2.312 | 0.105 |
| M-774 | 0.325 | 0.637 | 0.075 |
| M-775 | 0.325 | 0.575 | 0.075 |
| M-777 | 1.250 | 1.750 | 0.120 |
| M-786 | 2.000 | 2.000 | 0.075 |
| M-787 | 2.000 | 4.000 | 0.179 |
| M-805 | 1.250 | 4.000 | 0.090 |
| M-809 | 1.000 | 2.312 | 0.105 |
| M-814 | 2.000 | 2.000 | 0.052 |
| M-820 | 0.625 | 1.000 | 0.105 |
| M-821 | 1.000 | 1.000 | 0.105 |
| M-829 | 1.000 | 2.000 | 0.150 |
| M-830 | 2.000 | 2.000 | 0.180 |
| M-839 | 1.500 | 2.000 | 0.148 |
| M-84 | 0.875 | 0.875 | 0.064 |
| M-840 | 0.750 | 0.750 | 0.105 |
| M-843 | 1.250 | 1.250 | 0.110 |
| M-85 | 0.437 | 0.750 | 0.064 |
| M-850 | 0.750 | 1.000 | 0.120 |
| M-857 | 0.875 | 1.375 | 0.120 |
| M-860 | 0.750 | 0.750 | 0.120 |
| M-861 | 1.000 | 1.000 | 0.120 |
| M-863 | 2.000 | 2.000 | 0.120 |
| M-866 | 1.750 | 3.000 | 0.135 |
| M-869 | 1.250 | 1.250 | 0.120 |
| M-877 | 1.500 | 2.500 | 0.179 |
| M-900 | 2.000 | 2.000 | 0.064 |
| M-925 | 0.435 | 1.000 | 0.060 |
| M-926 | 0.560 | 1.000 | 0.060 |
| M-936 | 1.250 | 5.000 | 0.135 |
| M-941 | 2.000 | 2.000 | 0.180 |
| M-95 | 0.750 | 1.062 | 0.060 |
| M-950 | 2.375 | 10.000 | 0.179 |
| M-966 | 0.781 | 2.000 | 0.120 |
| M-973 | 1.500 | 2.000 | 0.179 |
| M-976 | 1.000 | 1.500 | 0.105 |
| M-982 | 2.000 | 3.000 | 0.105 |
| M-993 | 0.312 | 1.500 | 0.040 |
Please Contact Us if you don't see the exact specs you need. Our engineers can customize a design made from your unique specifications.


