| Part Number | Width | Length-1 | Length-2 | Thickness |
| M-10 | 0.812 | 0.734 | 0.734 | 0.060 |
| M-1014 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0.105 |
| M-1015 | 4.062 | 2.000 | 2.000 | 0.105 |
| M-1018 | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 0.105 |
| M-1019 | 1.430 | 0.937 | 0.937 | 0.090 |
| M-102 | 0.536 | 0.250 | 0.250 | 0.018 |
| M-1020 | 1.240 | 0.625 | 0.625 | 0.120 |
| M-1021 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.018 |
| M-1026 | 1.500 | 1.625 | 1.625 | 0.078 |
| M-1032 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 0.135 |
| M-1038 | 4.365 | 1.000 | 1.000 | 0.120 |
| M-1039 | 0.984 | 0.375 | 1.000 | 0.025 |
| M-1040 | 0.322 | 0.218 | 0.218 | 0.060 |
| M-1041-1 | 2.062 | 2.000 | 1.000 | 0.105 |
| M-1041-2 | 2.062 | 2.000 | 2.000 | 0.060 |
| M-1043 | 4.718 | 1.875 | 1.875 | 0.168 |
| M-1044 | 4.343 | 1.812 | 1.812 | 0.168 |
| M-1045 | 3.968 | 1.625 | 1.625 | 0.168 |
| M-1049 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 0.180 |
| M-1053 | 4.375 | 1.937 | 1.937 | 0.135 |
| M-1054 | 4.625 | 1.937 | 1.937 | 0.135 |
| M-1061 | 0.250 | 0.375 | 0.750 | 0.303 |
| M-1068 | 0.750 | 0.375 | 0.375 | 0.075 |
| M-107 | 2.750 | 0.851 | 0.851 | 0.048 |
| M-107-1 | 0.375 | 0.687 | 0.687 | 0.036 |
| M-1070 | 0.447 | 0.687 | 0.687 | 0.036 |
| M-1074 | 3.000 | 0.750 | 0.750 | 0.060 |
| M-1081 | 3.000 | 1.375 | 1.375 | 0.120 |
| M-1085 | 6.000 | 1.625 | 1.625 | 0.135 |
| M-1086 | 2.000 | 0.375 | 0.375 | 0.120 |
| M-1088 | 1.500 | 0.500 | 0.500 | 0.108 |
| M-1089 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 0.105 |
| M-1092 | 0.236 | 0.274 | 0.524 | 0.024 |
| M-1103 | 6.000 | 1.500 | 1.500 | 0.135 |
| M-1112 | 0.500 | 0.750 | 0.750 | 0.063 |
| M-1115 | 1.873 | 1.375 | 1.375 | 0.093 |
| M-1116 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 0.105 |
| M-112 | 0.141 | 0.375 | 0.375 | 0.008 |
| M-1128 | 5.500 | 1.250 | 1.250 | 0.135 |
| M-1130 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0.179 |
| M-1134 | 2.302 | 1.495 | 4.834 | 0.120 |
| M-1152 | 2.000 | 0.500 | 0.500 | 0.075 |
| M-1156 | 4.000 | 1.250 | 1.250 | 0.105 |
| M-1158 | 5.500 | 1.500 | 1.500 | 0.135 |
| M-1163 | 12.000 | 1.250 | 1.250 | 0.105 |
| M-1167 | 1.375 | 0.525 | 0.875 | 0.105 |
| M-1168 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.120 |
| M-1169 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0.120 |
| M-1170 | 4.000 | 1.500 | 1.500 | 0.075 |
| M-1171 | 5.000 | 1.250 | 1.250 | 0.120 |
| M-1174 | 2.250 | 1.000 | 1.000 | 0.075 |
| M-1185 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 0.075 |
| M-1190 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.063 |
| M-1194 | 8.000 | 2.750 | 2.750 | 0.180 |
| M-1196 | 1.375 | 0.562 | 0.562 | 0.060 |
| M-1199 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 0.135 |
| M-120 | 5.812 | 0.750 | 0.750 | 0.105 |
| M-1204 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 0.078 |
| M-1205 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 0.078 |
| M-1206 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 0.078 |
| M-1207 | 4.187 | 2.000 | 2.000 | 0.078 |
| M-1211 | 1.750 | 1.000 | 1.000 | 0.071 |
| M-1216 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 0.120 |
| M-1217 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 0.120 |
| M-1218 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0.120 |
| M-1220 | 1.142 | 0.854 | 0.854 | 0.071 |
| M-1221 | 1.750 | 0.500 | 0.500 | 0.179 |
| M-1222 | 0.750 | 0.875 | 0.875 | 0.060 |
| M-1229 | 1.125 | 1.250 | 1.250 | 0.031 |
| M-1233 | 1.500 | 0.750 | 0.750 | 0.120 |
| M-1238 | 2.250 | 0.750 | 0.750 | 0.060 |
| M-1248 | 1.250 | 0.625 | 0.625 | 0.090 |
| M-1252 | 0.671 | 1.043 | 1.043 | 0.060 |
| M-1254-1 | 1.031 | 1.000 | 1.000 | 0.050 |
| M-1254-15 | 1.531 | 1.000 | 1.000 | 0.050 |
| M-1254-2 | 2.031 | 1.000 | 1.000 | 0.050 |
| M-1254-4 | 4.031 | 1.000 | 1.000 | 0.050 |
| M-1257 | 4.000 | 1.500 | 1.500 | 0.075 |
| M-1258 | 4.000 | 1.687 | 1.687 | 0.075 |
| M-1259 | 6.000 | 1.687 | 1.687 | 0.075 |
| M-1262 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0.075 |
| M-1274 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.048 |
| M-1276 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 0.075 |
| M-1278 | 2.940 | 1.000 | 1.000 | 0.187 |
| M-1279 | 2.000 | 0.750 | 0.750 | 0.119 |
| M-1280 | 2.000 | 0.560 | 0.560 | 0.119 |
| M-1281 | 1.500 | 0.750 | 0.750 | 0.075 |
| M-1282-1 | 1.031 | 1.000 | 1.000 | 0.075 |
| M-1286 | 6.000 | 1.250 | 1.250 | 0.180 |
| M-1287 | 0.533 | 0.375 | 0.375 | 0.048 |
| M-1288 | 0.750 | 0.375 | 0.375 | 0.125 |
| M-1289 | 3.750 | 1.250 | 1.250 | 0.105 |
| M-1293 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0.135 |
| M-1295 | 1.531 | 1.000 | 1.000 | 0.075 |
| M-1296 | 2.031 | 1.000 | 1.500 | 0.075 |
| M-1297 | 4.031 | 1.000 | 1.000 | 0.075 |
| M-130 | 4.182 | 1.750 | 1.750 | 0.060 |
| M-1301 | 2.397 | 1.000 | 1.000 | 0.097 |
| M-1302 | 2.397 | 2.000 | 2.000 | 0.097 |
| M-1303 | 4.397 | 1.000 | 1.000 | 0.097 |
| M-1304 | 4.397 | 2.000 | 2.000 | 0.097 |
| M-1305 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 0.180 |
| M-131 | 4.187 | 1.875 | 1.875 | 0.060 |
| M-1310 | 0.875 | 0.250 | 0.250 | 0.025 |
| M-1312 | 1.250 | 0.750 | 1.500 | 0.108 |
| M-1313 | 1.000 | 0.375 | 0.375 | 0.105 |
| M-1316 | 2.687 | 0.500 | 0.500 | 0.024 |
| M-132 | 6.188 | 1.875 | 1.875 | 0.060 |
| M-1328 | 4.000 | 1.875 | 1.875 | 0.120 |
| M-133 | 7.187 | 1.875 | 1.875 | 0.060 |
| M-1334 | 2.250 | 1.750 | 1.750 | 0.084 |
| M-1335 | 1.500 | 0.750 | 0.750 | 0.060 |
| M-1337 | 2.250 | 0.250 | 0.500 | 0.060 |
| M-1342 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0.060 |
| M-1344 | 3.750 | 1.250 | 1.250 | 0.135 |
| M-1345-1 | 6.000 | 1.687 | 1.687 | 0.075 |
| M-1345-4 | 6.000 | 1.687 | 1.687 | 0.108 |
| M-1347 | 3.125 | 1.625 | 1.625 | 0.097 |
| M-1350 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 0.179 |
| M-1354 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 0.179 |
| M-1355-1 | 4.000 | 1.687 | 1.687 | 0.075 |
| M-1355-4 | 4.000 | 1.687 | 1.687 | 0.108 |
| M-1357 | 4.500 | 0.500 | 0.500 | 0.040 |
| M-1358 | 4.580 | 0.540 | 0.540 | 0.040 |
| M-1360 | 0.651 | 0.625 | 0.625 | 0.060 |
| M-1363 | 4.000 | 0.750 | 0.750 | 0.060 |
| M-1364-1 | 4.000 | 1.750 | 1.750 | 0.075 |
| M-1364-4 | 4.000 | 1.750 | 1.750 | 0.105 |
| M-1367 | 0.875 | 0.375 | 0.375 | 0.030 |
| M-1368 | 3.375 | 0.750 | 0.750 | 0.063 |
| M-1370 | 6.000 | 0.750 | 0.750 | 0.060 |
| M-1373 | 2.500 | 0.750 | 0.750 | 0.075 |
| M-1374 | 4.500 | 0.750 | 0.750 | 0.075 |
| M-1376 | 2.000 | 1.625 | 1.625 | 0.063 |
| M-1378 | 1.500 | 0.562 | 0.562 | 0.063 |
| M-1379 | 6.000 | 1.750 | 1.750 | 0.068 |
| M-1384 | 4.718 | 1.750 | 1.750 | 0.168 |
| M-1385 | 4.344 | 1.594 | 1.594 | 0.168 |
| M-1386 | 3.968 | 1.188 | 1.188 | 0.168 |
| M-1387 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 0.068 |
| M-1388 | 0.875 | 0.750 | 0.750 | 0.063 |
| M-1389 | 11.000 | 1.500 | 1.500 | 0.120 |
| M-1393 | 0.495 | 0.500 | 0.500 | 0.060 |
| M-1395 | 1.125 | 1.000 | 1.000 | 0.060 |
| M-1400 | 4.000 | 0.750 | 0.750 | 0.120 |
| M-1403 | 4.000 | 1.062 | 1.062 | 0.120 |
| M-1405 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0.075 |
| M-1406 | 3.750 | 0.437 | 0.687 | 0.024 |
| M-1408 | 2.000 | 1.625 | 1.625 | 0.120 |
| M-1409 | 4.125 | 3.090 | 3.090 | 0.179 |
| M-1410 | 3.937 | 0.750 | 0.750 | 0.060 |
| M-1411 | 4.608 | 2.116 | 2.116 | 0.179 |
| M-1414 | 1.000 | 0.562 | 0.562 | 0.063 |
| M-1416 | 1.250 | 0.375 | 0.375 | 0.113 |
| M-1418 | 2.000 | 0.500 | 1.250 | 0.113 |
| M-1420 | 0.375 | 0.250 | 0.250 | 0.030 |
| M-1423 | 1.000 | 0.562 | 0.562 | 0.036 |
| M-1428 | 0.875 | 0.625 | 0.625 | 0.048 |
| M-1429 | 1.156 | 1.000 | 1.000 | 0.078 |
| M-1430 | 1.375 | 1.000 | 1.000 | 0.048 |
| M-1434 | 3.125 | 0.750 | 0.750 | 0.075 |
| M-1438 | 0.687 | 0.625 | 0.625 | 0.060 |
| M-1444 | 2.560 | 1.000 | 1.000 | 0.150 |
| M-1454 | 3.625 | 0.875 | 0.875 | 0.125 |
| M-1456 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.048 |
| M-1458 | 0.905 | 1.380 | 1.380 | 0.120 |
| M-1461 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 0.090 |
| M-1467-1 | 2.520 | 1.000 | 2.500 | 0.135 |
| M-1467-2 | 2.520 | 1.000 | 2.500 | 0.180 |
| M-1468 | 2.840 | 1.250 | 1.250 | 0.135 |
| M-1469 | 2.560 | 1.000 | 1.000 | 0.135 |
| M-147 | 3.750 | 1.250 | 1.250 | 0.105 |
| M-1470 | 2.250 | 0.875 | 0.875 | 0.135 |
| M-1471 | 1.940 | 0.750 | 0.750 | 0.135 |
| M-1481 | 1.650 | 1.000 | 1.000 | 0.075 |
| M-1482 | 3.500 | 2.000 | 3.250 | 0.130 |
| M-1489-1 | 2.625 | 0.750 | 0.750 | 0.090 |
| M-1489-2 | 2.750 | 1.375 | 1.375 | 0.075 |
| M-149 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 0.075 |
| M-1490 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.120 |
| M-1491 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0.030 |
| M-1501 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 0.060 |
| M-1507-1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.048 |
| M-1507-2 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.036 |
| M-1508 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.036 |
| M-1517 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.048 |
| M-1520 | 0.705 | 0.750 | 0.750 | 0.040 |
| M-1525 | 1.500 | 0.750 | 0.750 | 0.033 |
| M-1527 | 3.000 | 1.750 | 1.750 | 0.097 |
| M-1528 | 0.929 | 0.875 | 0.875 | 0.060 |
| M-153 | 0.536 | 0.250 | 0.250 | 0.018 |
| M-1532 | 13.500 | 1.625 | 1.625 | 0.135 |
| M-1533 | 5.750 | 1.500 | 1.500 | 0.135 |
| M-1534-1 | 4.000 | 1.750 | 1.750 | 0.075 |
| M-1534-3 | 4.000 | 1.750 | 1.750 | 0.060 |
| M-1537 | 1.500 | 0.750 | 0.750 | 0.105 |
| M-1538 | 4.000 | 1.343 | 1.343 | 0.120 |
| M-1541 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 0.120 |
| M-1544 | 4.156 | 2.000 | 2.000 | 0.060 |
| M-1545 | 1.176 | 1.180 | 1.180 | 0.083 |
| M-1549 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 0.099 |
| M-1552 | 1.125 | 1.000 | 1.000 | 0.078 |
| M-1553 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0.179 |
| M-1555 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0.120 |
| M-1556 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 0.075 |
| M-1557 | 1.240 | 1.388 | 1.388 | 0.120 |
| M-1561 | 2.156 | 1.000 | 1.000 | 0.075 |
| M-1562-1 | 3.000 | 0.750 | 1.625 | 0.060 |
| M-1562-2 | 3.000 | 0.750 | 1.625 | 0.075 |
| M-1562-3 | 3.000 | 0.750 | 1.625 | 0.090 |
| M-1562-4 | 3.000 | 0.750 | 1.625 | 0.105 |
| M-1563-1 | 3.000 | 0.750 | 3.000 | 0.075 |
| M-1563-2 | 3.000 | 0.750 | 3.000 | 0.090 |
| M-1563-3 | 3.000 | 0.750 | 3.000 | 0.105 |
| M-1564 | 1.500 | 0.500 | 0.500 | 0.120 |
| M-1566 | 1.062 | 0.750 | 0.750 | 0.060 |
| M-1567 | 1.500 | 0.750 | 0.750 | 0.075 |
| M-1570 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.048 |
| M-1571 | 4.000 | 1.500 | 1.500 | 0.135 |
| M-1574 | 1.250 | 0.500 | 0.500 | 0.120 |
| M-1575 | 1.750 | 0.625 | 0.625 | 0.120 |
| M-1579 | 3.250 | 0.562 | 0.562 | 0.048 |
| M-158 | 7.586 | 2.292 | 2.292 | 0.105 |
| M-1583 | 4.000 | 1.625 | 1.625 | 0.063 |
| M-1584 | 0.961 | 0.750 | 0.750 | 0.090 |
| M-1586 | 0.750 | 0.625 | 0.625 | 0.048 |
| M-1587 | 3.000 | 1.125 | 1.125 | 0.105 |
| M-1588 | 3.000 | 1.125 | 1.125 | 0.105 |
| M-1589 | 1.250 | 0.500 | 0.500 | 0.135 |
| M-159 | 7.960 | 2.105 | 2.105 | 0.105 |
| M-1590 | 1.000 | 0.750 | 0.750 | 0.048 |
| M-1599 | 2.750 | 1.000 | 1.000 | 0.105 |
| M-1602 | 4.156 | 1.000 | 1.000 | 0.075 |
| M-1606 | 1.947 | 1.375 | 1.375 | 0.036 |
| M-161 | 0.437 | 0.500 | 0.500 | 0.032 |
| M-1613 | 2.093 | 1.000 | 1.500 | 0.060 |
| M-1614 | 2.093 | 2.000 | 1.500 | 0.060 |
| M-1615 | 4.093 | 1.000 | 1.000 | 0.060 |
| M-1616 | 4.093 | 2.000 | 2.000 | 0.060 |
| M-1619 | 0.875 | 0.375 | 0.375 | 0.060 |
| M-162 | 0.875 | 0.625 | 0.625 | 0.048 |
| M-1620 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 0.060 |
| M-1621 | 1.732 | 0.375 | 0.750 | 0.036 |
| M-1622 | 1.756 | 0.375 | 0.750 | 0.048 |
| M-1623 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 0.108 |
| M-1624 | 0.750 | 0.375 | 0.375 | 0.065 |
| M-1626 | 2.305 | 1.000 | 1.000 | 0.090 |
| M-1627 | 1.242 | 1.000 | 1.000 | 0.090 |
| M-1630 | 0.750 | 0.375 | 0.375 | 0.120 |
| M-1631 | 0.622 | 0.375 | 0.375 | 0.075 |
| M-1632 | 1.030 | 0.750 | 0.750 | 0.105 |
| M-1635-1 | 2.500 | 0.750 | 0.750 | 0.048 |
| M-1635-2 | 2.500 | 0.750 | 0.750 | 0.036 |
| M-1636 | 0.605 | 0.531 | 0.531 | 0.036 |
| M-1637 | 0.687 | 0.625 | 0.625 | 0.036 |
| M-1639 | 1.322 | 0.286 | 0.286 | 0.036 |
| M-164 | 1.875 | 0.750 | 0.750 | 0.032 |
| M-1641 | 0.450 | 0.300 | 0.300 | 0.072 |
| M-1643 | 1.125 | 0.687 | 0.687 | 0.071 |
| M-1644-1 | 1.906 | 2.219 | 2.219 | 0.135 |
| M-1644-2 | 1.906 | 2.219 | 2.219 | 0.108 |
| M-1644-3 | 1.906 | 2.219 | 2.219 | 0.123 |
| M-1646 | 3.000 | 1.718 | 1.718 | 0.120 |
| M-1649 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.105 |
| M-1657 | 3.000 | 1.125 | 1.125 | 0.108 |
| M-1663 | 1.750 | 0.875 | 0.875 | 0.105 |
| M-1665 | 3.790 | 1.250 | 1.250 | 0.120 |
| M-1673 | 1.500 | 0.500 | 0.500 | 0.048 |
| M-1676 | 3.000 | 1.875 | 1.875 | 0.105 |
| M-1679 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 0.135 |
| M-1684 | 0.917 | 0.286 | 0.286 | 0.036 |
| M-1685 | 1.895 | 0.531 | 0.875 | 0.075 |
| M-1687 | 2.335 | 3.000 | 3.000 | 0.105 |
| M-1690 | 0.875 | 0.718 | 0.718 | 0.060 |
| M-1693 | 1.812 | 1.625 | 1.625 | 0.063 |
| M-1696 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.060 |
| M-1699 | 3.500 | 1.625 | 1.625 | 0.120 |
| M-1705 | 1.446 | 0.531 | 0.531 | 0.075 |
| M-171 | 1.812 | 1.500 | 1.500 | 0.024 |
| M-1714 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0.075 |
| M-172 | 1.906 | 0.500 | 0.500 | 0.024 |
| M-1722 | 6.156 | 2.000 | 2.000 | 0.097 |
| M-1725 | 1.908 | 0.375 | 0.375 | 0.048 |
| M-1731 | 4.590 | 1.750 | 1.750 | 0.164 |
| M-1733 | 3.795 | 1.500 | 1.500 | 0.164 |
| M-1734 | 3.373 | 1.250 | 1.250 | 0.164 |
| M-1736 | 0.362 | 0.562 | 0.562 | 0.025 |
| M-1738 | 0.625 | 0.562 | 0.562 | 0.060 |
| M-1740 | 3.000 | 1.125 | 1.125 | 0.108 |
| M-1741 | 1.500 | 0.375 | 0.375 | 0.120 |
| M-1768 | 1.625 | 1.000 | 1.000 | 0.105 |
| M-177 | 3.874 | 1.030 | 1.030 | 0.062 |
| M-1781 | 5.031 | 1.300 | 1.300 | 0.123 |
| M-1785 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 0.179 |
| M-1788 | 1.500 | 0.750 | 0.750 | 0.108 |
| M-1789 | 9.270 | 3.000 | 3.000 | 0.164 |
| M-1791-1 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.075 |
| M-1791-2 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.060 |
| M-1791-3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.100 |
| M-1792-1 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0.075 |
| M-1792-2 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0.060 |
| M-1792-3 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0.100 |
| M-1797 | 3.312 | 1.375 | 1.375 | 0.078 |
| M-18 | 1.000 | 0.625 | 0.625 | 0.045 |
| M-1800 | 3.531 | 2.375 | 2.375 | 0.157 |
| M-1801 | 2.500 | 1.125 | 1.125 | 0.108 |
| M-1802 | 6.000 | 1.500 | 1.500 | 0.123 |
| M-1803 | 1.000 | 0.375 | 0.375 | 0.025 |
| M-1810 | 0.750 | 0.312 | 0.312 | 0.060 |
| M-1813 | 2.875 | 1.500 | 1.500 | 0.105 |
| M-1814 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 0.105 |
| M-1815 | 2.199 | 0.827 | 0.906 | 0.135 |
| M-1816 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 0.105 |
| M-1821 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 0.075 |
| M-1825 | 0.774 | 0.750 | 0.750 | 0.105 |
| M-1827 | 0.875 | 0.625 | 0.625 | 0.048 |
| M-183 | 2.412 | 0.550 | 0.550 | 0.050 |
| M-1833 | 0.750 | 0.625 | 0.625 | 0.036 |
| M-1834 | 1.000 | 0.625 | 0.625 | 0.105 |
| M-1835 | 3.000 | 1.625 | 1.625 | 0.120 |
| M-1838 | 1.750 | 0.500 | 1.500 | 0.164 |
| M-1840 | 1.500 | 0.750 | 1.500 | 0.120 |
| M-1843 | 0.817 | 0.281 | 0.281 | 0.036 |
| M-1844 | 6.000 | 2.250 | 2.250 | 0.179 |
| M-1845 | 0.572 | 0.500 | 0.500 | 0.036 |
| M-1846 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.036 |
| M-1847 | 9.250 | 1.633 | 3.000 | 0.180 |
| M-1849 | 1.968 | 0.750 | 0.750 | 0.018 |
| M-185 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.035 |
| M-1850 | 2.000 | 0.750 | 0.750 | 0.018 |
| M-1851 | 1.860 | 0.500 | 0.500 | 0.024 |
| M-1854 | 0.344 | 0.500 | 0.500 | 0.036 |
| M-1855 | 1.990 | 1.245 | 1.245 | 0.120 |
| M-1857 | 3.000 | 1.125 | 1.125 | 0.105 |
| M-1859 | 2.375 | 1.000 | 1.000 | 0.120 |
| M-1860 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 0.120 |
| M-1866 | 2.750 | 1.000 | 1.000 | 0.075 |
| M-1872 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 0.108 |
| M-1873 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0.105 |
| M-1876 | 2.559 | 1.457 | 1.457 | 0.048 |
| M-1877 | 6.156 | 1.000 | 1.000 | 0.075 |
| M-1880 | 4.590 | 1.500 | 1.500 | 0.164 |
| M-1881 | 4.123 | 1.250 | 1.250 | 0.164 |
| M-1882 | 3.701 | 1.000 | 1.000 | 0.164 |
| M-1883 | 0.634 | 0.750 | 0.750 | 0.036 |
| M-1884 | 1.250 | 0.750 | 0.750 | 0.120 |
| M-1887 | 0.655 | 1.000 | 1.000 | 0.090 |
| M-1891 | 3.000 | 0.750 | 1.000 | 0.060 |
| M-1893 | 0.370 | 0.310 | 0.310 | 0.060 |
| M-1897 | 0.600 | 0.635 | 0.635 | 0.120 |
| M-204 | 2.250 | 1.000 | 1.000 | 0.125 |
| M-206 | 5.187 | 1.875 | 1.875 | 0.060 |
| M-2173 | 0.437 | 0.625 | 0.625 | 0.048 |
| M-218 | 10.210 | 3.230 | 3.980 | 0.105 |
| M-224 | 7.687 | 2.000 | 2.000 | 0.188 |
| M-226-1 | 0.437 | 0.500 | 0.500 | 0.032 |
| M-226-2 | 0.875 | 0.625 | 0.625 | 0.032 |
| M-226-3 | 1.875 | 0.625 | 0.625 | 0.032 |
| M-227-1 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 0.036 |
| M-227-2 | 2.062 | 1.500 | 2.000 | 0.036 |
| M-229 | 2.500 | 1.625 | 1.625 | 0.060 |
| M-230 | 3.812 | 1.625 | 1.625 | 0.060 |
| M-242 | 4.000 | 1.250 | 1.250 | 0.120 |
| M-243 | 8.000 | 2.500 | 2.500 | 0.188 |
| M-249 | 2.250 | 1.000 | 1.000 | 0.105 |
| M-250 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.050 |
| M-251 | 0.648 | 0.625 | 0.625 | 0.074 |
| M-255 | 0.226 | 0.391 | 0.391 | 0.018 |
| M-256 | 1.500 | 0.500 | 0.500 | 0.060 |
| M-257 | 3.000 | 1.875 | 1.875 | 0.060 |
| M-258 | 4.000 | 1.875 | 1.875 | 0.060 |
| M-260 | 1.750 | 0.750 | 0.750 | 0.060 |
| M-267 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.030 |
| M-277 | 0.750 | 0.375 | 0.375 | 0.093 |
| M-278 | 0.500 | 0.250 | 0.250 | 0.048 |
| M-283 | 0.745 | 0.872 | 0.872 | 0.060 |
| M-287 | 1.625 | 0.750 | 0.750 | 0.075 |
| M-293 | 0.812 | 1.000 | 1.000 | 0.063 |
| M-294 | 4.937 | 1.000 | 1.000 | 0.063 |
| M-296 | 1.625 | 1.500 | 1.500 | 0.105 |
| M-298 | 8.437 | 1.000 | 1.000 | 0.050 |
| M-299 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 0.050 |
| M-301 | 2.801 | 1.385 | 1.385 | 0.135 |
| M-302 | 3.500 | 1.250 | 1.250 | 0.135 |
| M-304 | 1.245 | 3.500 | 3.500 | 0.060 |
| M-305 | 0.560 | 0.500 | 0.500 | 0.030 |
| M-310 | 1.750 | 0.875 | 0.875 | 0.105 |
| M-315 | 0.750 | 0.500 | 0.750 | 0.051 |
| M-316 | 1.620 | 0.875 | 0.875 | 0.060 |
| M-319 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 0.105 |
| M-326 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.120 |
| M-327 | 5.000 | 1.750 | 1.750 | 0.104 |
| M-328 | 0.342 | 0.437 | 0.437 | 0.046 |
| M-329 | 1.218 | 0.718 | 0.718 | 0.125 |
| M-331 | 0.812 | 0.625 | 0.625 | 0.030 |
| M-337 | 0.875 | 0.375 | 0.750 | 0.030 |
| M-346-1 | 0.750 | 0.562 | 0.562 | 0.075 |
| M-346-2 | 0.812 | 0.562 | 0.562 | 0.075 |
| M-365 | 1.500 | 0.250 | 0.250 | 0.060 |
| M-379-1 | 0.562 | 1.250 | 1.250 | 0.105 |
| M-384 | 0.500 | 1.062 | 1.062 | 0.120 |
| M-387 | 1.175 | 0.750 | 0.750 | 0.103 |
| M-389 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 0.075 |
| M-391 | 0.781 | 0.750 | 0.750 | 0.025 |
| M-395 | 2.625 | 0.937 | 0.937 | 0.105 |
| M-397 | 0.328 | 0.500 | 0.500 | 0.031 |
| M-398 | 0.625 | 0.562 | 0.562 | 0.048 |
| M-399 | 2.125 | 1.500 | 1.000 | 0.036 |
| M-4 | 0.225 | 0.500 | 0.500 | 0.032 |
| M-407 | 1.150 | 0.575 | 1.215 | 0.075 |
| M-41 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 0.032 |
| M-410 | 2.240 | 0.562 | 0.562 | 0.120 |
| M-414 | 2.093 | 1.500 | 2.000 | 0.036 |
| M-415 | 3.165 | 1.500 | 1.500 | 0.036 |
| M-42 | 0.500 | 0.250 | 0.250 | 0.040 |
| M-425 | 9.500 | 2.500 | 2.500 | 0.135 |
| M-43 | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 0.093 |
| M-431 | 4.000 | 1.578 | 1.578 | 0.065 |
| M-432 | 1.552 | 1.182 | 2.245 | 0.120 |
| M-433 | 6.125 | 3.000 | 3.000 | 0.135 |
| M-438 | 1.000 | 0.750 | 0.750 | 0.120 |
| M-439-1 | 2.875 | 1.046 | 1.046 | 0.075 |
| M-439-2 | 3.625 | 1.047 | 2.000 | 0.075 |
| M-439-3 | 4.625 | 1.046 | 2.000 | 0.075 |
| M-440 | 1.335 | 1.000 | 1.000 | 0.105 |
| M-441 | 1.500 | 0.500 | 0.500 | 0.120 |
| M-442 | 1.125 | 0.437 | 0.437 | 0.120 |
| M-443 | 0.562 | 0.375 | 0.375 | 0.048 |
